Цены на аренду
судов в СПб
Актуальный прайс-лист. Все цены — за час, с капитаном и топливом. Без скрытых доплат.
Обновлено: июль 2026
Катер, яхта или теплоход — что выбрать
Коротко о разнице: катер — самый доступный вариант для прогулки и развода мостов, яхта добавляет каюту и комфорт для выхода в залив, теплоход — это плавучий банкетный зал для больших торжеств.
| Тип судна | Цена от | Вместимость | Для чего лучше |
|---|---|---|---|
| Катер | 6 000 ₽ | до 11 чел. | Прогулки, развод мостов, компания до 11 человек |
| Яхта | 6 500 ₽ | до 20 чел. | Комфорт с каютой и салоном, выход в Финский залив |
| Теплоход | 13 000 ₽ | до 50 чел. | Банкеты и торжества до 50 гостей |
Катера
| Судно | Вместимость | Особенности | Цена за час |
|---|---|---|---|
| «Роллс» | 5 человек | Открытый кокпит, Аудиосистема | от 6000 ₽ |
| «Мартини» | 6 человек | Открытый кокпит, Аудиосистема | от 7000 ₽ |
| «Бурлеск» | 8 человек | Просторный кокпит, Аудиосистема | от 7000 ₽ |
| «Шериф» | 11 человек | Туалет, Тёплый салон | от 10 000 ₽ |
| «Вега» | 11 человек | Туалет, Тёплый салон | от 9000 ₽ |
| «Голландец» | 11 человек | Тёплый салон, Туалет | от 11 000 ₽ |
| «Сильвер» | 9 человек | Открытый кокпит, Туалет | от 10 000 ₽ |
| «Виктория» | 11 человек | Тёплый салон, Флай-бридж | от 12 500 ₽ |
| «Венеция» | 11 человек | Тёплый салон, Флай-бридж | от 12 000 ₽ |
| «Магнум» | 8 человек | Тёплый салон, Туалет | от 11 500 ₽ |
| «Византия» | 10 человек | Премиум-отделка, Тёплый салон | от 15 000 ₽ |
| «Баттерфляй» | 7 человек | Тёплый салон, Туалет | от 13 000 ₽ |
| «Амстердам» | 11 человек | VIP-отделка, Тёплый салон | от 30 000 ₽ |
| «Адреналин» | 6 человек | Скорость до 60 км/ч, RIB-корпус | от 9000 ₽ |
| «Торпеда» | 8 человек | Спортивный профиль, Мощный мотор | от 11 000 ₽ |
| «Морячок» | 5 человек | Компактный, Проход по узким каналам | от 6000 ₽ |
| «Каналья» | 6 человек | Низкий борт, Маршрут по центральным каналам | от 7000 ₽ |
Яхты
| Судно | Вместимость | Особенности | Цена за час |
|---|---|---|---|
| «Ялта» | 11 человек | Проходит под мостами, Выход в Финский залив | от 17 000 ₽ |
| «Ливадия» | 10 человек | Кондиционер, Отопление | от 22 000 ₽ |
| «Бриз» | 8 человек | Ход под парусом, Тёплый кокпит | от 6500 ₽ |
| «Алые Паруса» | 10 человек | Просторная палуба, Музыкальная система | от 8000 ₽ |
| «Близнецы» | 16 человек | Два корпуса — не качает, Большая лаунж-зона | от 22 000 ₽ |
| «Двойная Волна» | 20 человек | Две палубы, Зона с диванами | от 28 000 ₽ |
| «Адмиралъ» | 12 человек | Отапливаемый салон, Кожаные диваны | от 24 000 ₽ |
| «Балтийская Звезда» | 10 человек | Панорамные окна, Флайбридж с лежаками | от 22 000 ₽ |
| «Император» | 12 человек | Класс Princess, Два салона | от 45 000 ₽ |
| «Левиафан» | 16 человек | Azimut 62S, Флайбридж | от 60 000 ₽ |
| «Сапфир» | 14 человек | Премиум-салон, Открытая корма-лаунж | от 38 000 ₽ |
Теплоход
| Судно | Вместимость | Особенности | Цена за час |
|---|---|---|---|
| «Фицджеральд» | до 50 человек | Банкетный зал, Бар | от 25 000 ₽ |
| «Невский Гость» | до 25 человек | Крытый салон + палуба, Столы для банкета | от 13 000 ₽ |
| «Адмиралтейский» | до 30 человек | Панорамное остекление, Банкетная рассадка | от 16 000 ₽ |
Условия аренды
Что включено
- Капитан с правами ГИМС
- Топливо без ограничений
- Спасательные жилеты
- Помощь с маршрутом
Бронирование
- Предоплата 20% при бронировании
- Остаток — при посадке наличными или картой
- Подтверждение — за 15 минут
- Отмена без штрафа — за 24 ч
Минимальное время
- Катера и яхты — 1 час
- Теплоход — 3 часа
- Прогулки к мостам — от 1,5 ч
- Морские выходы — от 2 ч
Разрешено на борту
- Своя еда и напитки
- Своя музыка через аудиосистему
- Украшение и декор (по согласованию)
- Домашние животные — по договорённости
Готовы забронировать?
Оставьте заявку — подтвердим наличие и стоимость за 15 минут.